Производство
строительных материалов
строительных материалов
+7 (4843) 82-62-31
Перезвоните мне
| Цвет |
белый, серый |
| Упаковка |
Комплект: 35 кг Компонент 1 РЕКС® Эласт 100: мешки по 25 кг Компонент 2 РЕКС® Ликвид 100: канистры 10 кг |
| Минимальный расход | При нанесении состава толщиной 2 мм в два слоя на 1 м2 необходимо 3,3 кг готового состава. При нанесении на шероховатые поверхности расход материала может увеличиваться до 50%. |
| Водонепроницаемость (обратное давление воды) | W6 |
| Водонепроницаемость (прямое давление воды) | W16 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | ≤0,02 кг/(м²•мин⁰˒⁵) |
| Коэффициент паропроницаемости, µ | 985 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
| Относительное удлинение на воздухе, 28 суток | ≥23,4% |
| Относительное удлинение под водой, 28 суток | ≥16,2% |
| Относительное удлинение при t=-40°C на воздухе, 28 суток | ≥9,3% |
| Перекрывающая способность (без сетки) на гладкой поверхности | 0,8 мм |
| Перекрывающая способность (без сетки) на шероховатой поверхности | 0,6 мм |
| Плотность готового состава | 1,65 кг/л |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток | ≥1,0 МПа |
| Условная прочность при разрыве в возрасте 28 суток | ≥0,64 МПа |
| Начало схватывания | 210 минут |
| Конец схватывания | 360 минут |
| Срок использования готового состава | ≥60 мину |
